簡要描述:Grm-3020XD龍門型加工中心機(jī)融合先進(jìn)科技及先進(jìn)制造技術(shù),是格勒瑪數(shù)控科技推出的高剛性龍門加工中心之一,滿足于當(dāng)今市場上極為苛刻的金屬加工條件,適用于汽車、模具、航空航天、軍工、五金等各種機(jī)械加工領(lǐng)域的需求。
品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 動梁式 | 工作臺數(shù)量 | 雙工作臺 |
換刀方式 | 機(jī)械手換刀 | 軸數(shù) | 三軸 |
聯(lián)動軸數(shù) | 三軸聯(lián)動 |
機(jī)型 | 3020-XD |
X軸行程(主軸前后) | 3000mm |
Y軸行程(主軸左右) | 2000mm |
Z軸行程(主軸上下) | 800mm |
主軸端面到工作臺面 | 500-1300 mm |
主軸中心至橫梁線軌面 | 450 mm |
左右兩立柱中間距 | 2600mm |
工作臺數(shù)量 | 2 |
工作臺尺寸 | 3000*2000mm |
T型槽 | 9×22×220mm |
工作臺最大載重 | 3000 kg |
主軸錐度 | BT50 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6000 rpm |
主軸傳動方式 | 皮帶式 |
刀庫 | 40T刀庫 |
X軸 | 直傳式 |
Y軸 | 直傳式 |
Z軸 | 直傳式 |
快速速度 | X:2000 mm/min Y:2000 mm/min Z:2000 mm/min |
滾珠螺桿直徑/螺距 | X:50/12㎜ Y:40/12mm Z:40/12mm |
線軌寬度/軌道數(shù) | X:45mm/3 Y:55mm/2 Z:硬軌 |
定位精度 | ±0.004(mm) |
重復(fù)精度 | ±0.003/300(mm) |
所需氣壓 | 6.5 kgf/cm2 |
占地面積長寬高 | 12000*5000*3600 |
整機(jī)重量 | 38T |
產(chǎn)品分類
Product Category